德国足球甲级联赛完整冠军历史 · 积分排名 · 数据统计

德国足球甲级联赛(Bundesliga)创办于1963年,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,也是欧洲五大联赛之一。德甲以其激烈的竞争、高上座率和出色的青训体系闻名于世。
截至2024-25赛季,德甲已成功举办61个赛季,产生了多支冠军球队。其中拜仁慕尼黑以绝对优势占据历史夺冠榜首位,被誉为"德甲霸主"。

| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 拜仁慕尼黑 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 多特蒙德 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 多特蒙德 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | RB莱比锡 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 多特蒙德 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 多特蒙德 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 沙尔克04 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | RB莱比锡 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 多特蒙德 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 沃尔夫斯堡 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 90 | 多特蒙德 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 91 | 多特蒙德 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 81 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 75 | 勒沃库森 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 70 | 沙尔克04 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 69 | 拜仁慕尼黑 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 76 | 云达不莱梅 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 70 | 沙尔克04 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 云达不莱梅 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 沙尔克04 |
| 2003-04 | 云达不莱梅 | 74 | 拜仁慕尼黑 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 斯图加特 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 70 | 勒沃库森 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 73 | 沙尔克04 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 73 | 勒沃库森 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 勒沃库森 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 68 | 拜仁慕尼黑 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 勒沃库森 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 68 | 拜仁慕尼黑 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 73 | 云达不莱梅 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 52 | 凯泽斯劳滕 |
| 1992-93 | 云达不莱梅 | 48 | 拜仁慕尼黑 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 52 | 多特蒙德 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 48 | 拜仁慕尼黑 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 科隆 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 科隆 |
| 1987-88 | 云达不莱梅 | 52 | 拜仁慕尼黑 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 汉堡 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 云达不莱梅 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 云达不莱梅 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 48 | 汉堡 |
| 1982-83 | 汉堡 | 52 | 云达不莱梅 |
| 1981-82 | 汉堡 | 48 | 科隆 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 53 | 汉堡 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 汉堡 |
| 1978-79 | 汉堡 | 49 | 斯图加特 |
| 1977-78 | 科隆 | 48 | 门兴 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 44 | 沙尔克04 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 45 | 汉堡 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 赫塔柏林 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 49 | 门兴 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 54 | 科隆 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 55 | 沙尔克04 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 50 | 拜仁慕尼黑 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 51 | 拜仁慕尼黑 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 46 | 亚琛 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 47 | 云达不莱梅 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 43 | 慕尼黑1860 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 50 | 多特蒙德 |
| 1964-65 | 云达不莱梅 | 41 | 科隆 |
| 1963-64 | 科隆 | 45 | 杜伊斯堡 |


拜仁慕尼黑是德甲历史上最成功的俱乐部,共夺得33次德甲冠军。自2012-13赛季起曾创造德甲十一连冠的惊人纪录。球队主场安联球场可容纳75000人,是欧洲最现代化的球场之一。
多特蒙德共获得5次德甲冠军,分别在1994-95、1995-96、2001-02、2010-11、2011-12赛季夺冠。威斯特法伦球场以其著名的"黄色墙壁"闻名,是欧洲最具氛围的主场之一。
云达不莱梅4次夺得德甲冠军(1964-65、1987-88、1992-93、2003-04),是德国北部最具代表性的足球俱乐部。威悉球场见证了无数经典德甲对决。
勒沃库森在2023-24赛季以不败战绩夺得队史首个德甲冠军,终结了拜仁的十一连冠霸业。哈维·阿隆索执教下的勒沃库森创造了德甲历史新篇章。

基础规则:
• 胜一场得 3分
• 平一场得 1分
• 负一场得 0分
排名规则:
1. 首先比较总积分,积分高者排名靠前
2. 积分相同则比较净胜球(进球数减失球数)
3. 净胜球相同则比较总进球数
4. 仍相同则比较相互对阵成绩
5. 最终比较公平竞赛积分(红黄牌扣分)
赛季结构:
德甲每个赛季共18支球队参赛,进行主客场双循环共34轮比赛。赛季末积分最高者获得冠军,最后两名直接降级,倒数第三名参加保级附加赛。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 拜仁 | 73 |
| 2022-23 | 拜仁 | 71 | 多特 | 71 |
| 2021-22 | 拜仁 | 77 | 多特 | 69 |
| 2020-21 | 拜仁 | 78 | 莱比锡 | 65 |
| 2019-20 | 拜仁 | 82 | 多特 | 69 |

